<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中风康复网 &#187; 研究</title>
	<atom:link href="http://zfsos.com/tag/%e7%a0%94%e7%a9%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zfsos.com</link>
	<description>脑中风康复首选</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 09:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>研究称运动有助于改善中风患者身体状况</title>
		<link>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%a7%b0%e8%bf%90%e5%8a%a8%e6%9c%89%e5%8a%a9%e4%ba%8e%e6%94%b9%e5%96%84%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e6%82%a3%e8%80%85%e8%ba%ab%e4%bd%93%e7%8a%b6%e5%86%b5.html</link>
		<comments>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%a7%b0%e8%bf%90%e5%8a%a8%e6%9c%89%e5%8a%a9%e4%ba%8e%e6%94%b9%e5%96%84%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e6%82%a3%e8%80%85%e8%ba%ab%e4%bd%93%e7%8a%b6%e5%86%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中风康复新闻]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[跑步机]]></category>
		<category><![CDATA[运动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zfsos.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[据英国媒体8月29日报道，美国研究者昨天表示，中风患者如果能够坚持每周在跑步机上走步三次，不但有助于改善肌体灵活性和健康状况，而且对大脑也会有积极的变化。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据英国媒体8月29日报道，美国研究者昨天表示，中风患者如果能够坚持每周在跑步机上走步三次，不但有助于改善肌体灵活性和健康状况，而且对大脑也会有积极的变化。 </p>
<p>研究者称，尽管有些患者需要轮椅或拐棍的协助，但他们坚持使用跑步机锻炼之后身体得到了明显的改善。研究者对患者进行脑部扫描结果显示，坚持运动6个月后，脑部便出现了积极的变化。</p>
<p>约翰-霍普金斯大学医学院的神经学教授丹尼尔-汉利主导参与了此项研究，他的研究报告发表在美国心脏协会《中风》杂志上。共有71名中风患者参与了此项调查，这些人的平均年龄为63岁，平均有4年的中风史。大约半数的被调查者每周坚持在跑步机上走步3次，每次40分钟，共持续6个月；其他被调查者则进行拉伸运动，运动量与前者一致。研究者对在跑步机上运动的患者进行脑部检测，发现脑部控制步态和行走能力的区域，例如小脑和中脑，变得更加活跃了。但是，另一组被调查者则并没有出现这种改变。</p>
<p>另外，使用跑步机的患者行走速度提高了51%，肌体灵活性和有氧能力也提高了18%；而做拉伸运动的患者行走速度只提高了11%，肌体灵活性和有氧能力并没有提高。汉利教授称，有些被调查者在结束标准的物理疗法之后，身体上的这些好转情况仍然维持。</p>
<p>中风的特点是发病急骤、病症形式多端，病情变化迅速。本病发病率和死亡率较高，常留有后遗症；近年来发病率不断增高，发病年龄也趋向年轻化。因此，中风是威胁人类生命和生活质量的重大疾患。中风患者大致上可以分成两大类：即缺血性中风与出血性中风。高血压、动脉硬化是中风的主要致病因素，所以这种病多见于中老年人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%a7%b0%e8%bf%90%e5%8a%a8%e6%9c%89%e5%8a%a9%e4%ba%8e%e6%94%b9%e5%96%84%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e6%82%a3%e8%80%85%e8%ba%ab%e4%bd%93%e7%8a%b6%e5%86%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吃盐过多增加中风等疾病风险</title>
		<link>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%90%83%e7%9b%90%e8%bf%87%e5%a4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e7%ad%89%e7%96%be%e7%97%85%e9%a3%8e%e9%99%a9.html</link>
		<comments>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%90%83%e7%9b%90%e8%bf%87%e5%a4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e7%ad%89%e7%96%be%e7%97%85%e9%a3%8e%e9%99%a9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中风康复新闻]]></category>
		<category><![CDATA[下降]]></category>
		<category><![CDATA[中风]]></category>
		<category><![CDATA[发病率]]></category>
		<category><![CDATA[心血管病]]></category>
		<category><![CDATA[盐]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[风险]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zfsos.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[新华网伦敦１１月２４日电（记者黄堃）科研人员近日报告说，他们在研究中发现，日常饮食中吃盐过多会增加中风和患心血管疾病的风险。只要少吃一点盐，这些疾病的发病率就会大幅度下降。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新华网伦敦１１月２４日电（记者黄堃）科研人员近日报告说，他们在研究中发现，日常饮食中吃盐过多会增加中风和患心血管疾病的风险。只要少吃一点盐，这些疾病的发病率就会大幅度下降。</p>
<p>这项研究由设在英国沃里克大学的世界卫生组织营养合作中心等机构完成。科研人员在新一期《英国医学杂志》上发表的报告指出，他们调查了英国、美国、中国、日本等国１７万人的相关数据，证实通过饮食摄入过多的盐与中风和患心血管病风险增加之间有明显关系。</p>
<p>研究人员指出，如果那些摄入盐分过多的人每天少吃５克盐，就可以减少２３％的中风风险和１７％的患心血管病风险。</p>
<p>世界卫生组织建议每人每天摄入食盐不超过６克，但目前世界上许多人每天摄入的食盐超过１０克。吃盐过多会使血压升高，而高血压是导致中风和心血管疾病的一个重要原因。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zfsos.com/%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e5%ba%b7%e5%a4%8d%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%90%83%e7%9b%90%e8%bf%87%e5%a4%9a%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e4%b8%ad%e9%a3%8e%e7%ad%89%e7%96%be%e7%97%85%e9%a3%8e%e9%99%a9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
